PRODUCT
产品中心
致力于品质电线电缆研发、制造、营销与服务
低压交流电缆 GB12706-2002
1、适用范围
本产品适用于电力输配电线路
2、使用特性
2.1电缆导体最高额定工作温度为90°C。
2.2载流量比相同规格PVC绝缘电缆产品提高30%。
2.3敷设环境温度为0°C及以上。
2.4弯曲半径大于试验圆柱体直径的2倍。
3、规格型号
型号 | 芯数 | 规格 | |
铜芯 | 铝芯 | MM2 | |
YJV | YJLV | 1 | 1.5~400 |
YJV22 | YJLV22 | 4~400 | |
YJV | YJLV | 2 | 1.5~400 |
YJV22 | YJLV22 | 4~400 | |
YJV | YJLV | 3 | 1.5~400 |
YJV22 | YJLV22 | 2.5~400 | |
YJV | YJLV | 4 | 1.5~400 |
YJV22 | YJLV22 | 2.5~400 | |
YJV | YJLV | 5 | 1.5~400 |
YJV22 | YJLV22 | 2.5~400 | |
YJV | YJLV | 3+1 | 1.5~400 |
YJV22 | YJLV22 | 2.5~400 | |
YJV | YJLV | 3+2 | 1.5~400 |
YJV22 | YJLV22 | 2.5~400 | |
YJV | YJLV | 4+1 | 1.5~400 |
YJV22 | YJLV22 | 2.5~400 | |
0.6/1KV塑料绝缘电力电缆 GB12706-91
1、适用范围
本产品适用于交流额定电压1KV及以下输配电线路。
2、使用特性: 2.1电缆导体最高额定工作温度为70℃。
2.2短路时(5S)导体最高温度≤160℃。
2.3敷设时环境温度≥0℃。
2.4弯曲半径>试验用圆柱体直径的2倍。
3、型号及规格如表
型号 | 芯数 | 规格mm2 | |
铜芯 | 铝芯 | ||
VV VY VV22 VV23 | VLV VLY VLV22 VLY23 | 1 | 1.5~400 2.5~400 10~400 |
VV VY VV22 VV23 | VLV VLY VLV22 VLY23 | 2 | 1.5~185 2.5~185 4~185 |
VV VY VV22 VV23 | VLV VLY VLV22 VLY23 | 3 | 1.5~240 2.5~240 4~240 |
VV VY VV22 VV23 | VLV VLY VLV22 VLY23 | 3+1 | 4~240 4~240 |
VV VY VV22 VV23 | VLV VLY VLV22 VLY23 | 4 | 4~240 4~240 |
VV VY VV22 VV23 | VLV VLY VLV22 VLY23 | 3+2 | 4~185 4~185 |
VV VY VV22 VV23 | VLV VLY VLV22 VLY23 | 4+1 | 4~185 4~185 |
VV VY VV22 VV23 | VLV VLY VLV22 VLY23 | 5 | 4~185 4~185 |
额定电压1KV、10KV架空绝缘电缆GB12527-90 GB14049-93
1、适用范围本产品适用于交流额定电压1KV、10KV的架空电力线路。
2、使用特性